TEDOM CENTO
адаптируется к Вашим требованиям
Когенерационные установки Cento Вы можете найти, прежде всего, в зданиях с большим потреблением энергии, таких как, например, больницы, школы, гостиницы, аквапарки или конференц-центры. Продуманная конструкция, вариабельное исполнение и широкий диапазон мощностей – именно эти свойства позволяют нам инсталлировать наши установки везде в местах, где это необходимо.
ТИП УСТАНОВКИ | Электрическая мощность [кВт] | Макс. тепловая мощность [кВт] | Общая эффективность [%] | Потребляемая мощность по топливу [кВт] |
Cento 80 | 81 | 126 | 89,6 | 231 |
Cento 100 | 104 | 149 | 89,8 | 282 |
Cento 120 | 125 | 185 | 90,4 | 343 |
Cento 130 НОВОСТ | 133 | 196 | 93,5 | 352 |
Cento 160 | 164 | 231 | 91,1 | 434 |
Cento 180 | 184 | 243 | 91,0 | 469 |
Cento 200 | 200 | 265 | 91,1 | 510 |
Cento 210 НОВОСТ | 210 | 279 | 92,4 | 529 |
Cento 260 | 260 | 382 | 93,3 | 687 |
Cento 350 | 355 | 457 | 91,5 | 887 |
Cento 430 | 430 | 570 | 92,3 | 1 082 |
Cento 530 | 528 | 674 | 92,0 | 1 306 |
Пример использования установок CENTO